Betekenis IP codering
De IP-codering (International Protection Rating, ook soms Ingress Protection) op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker.
De IP aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529. De IP-aanduiding heeft twee cijfers, het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.
Voorbeeld: een LEDstrip met de aanduiding IP 55 is stofbestendig en sproeidicht.
Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen
Eerste cijfer | ||
IP | Bescherming tegen: | Betekenis |
0X | Geen bescherming | |
1X | Grote voorwerpen | Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm |
2X | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm |
3X | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm |
4X | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm |
5X | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen. |
6X | Stofvrij | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. |
Beschermingsgraad tegen vocht
Tweede cijfer | ||||
IP | JIS | IEC | Klasse | Betekenis |
0 | JIS 0 | IP-X0 | Geen | Geen bescherming |
1 | JIS 1 | IP-X1 | Drupdicht Type I | Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels |
2 | JIS 2 | IP-X2 | Drupdicht Type II | Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15° |
3 | JIS 3 | IP-X3 | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
4 | JIS 4 | IP-X4 | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
5 | JIS 5 | IP-X5 | Sproeidicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
6 | JIS 6 | IP-X6 | Waterbestendig | Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
7 | JIS 7 | IP-X7 | Dompeldicht | Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) |
8 | JIS 8 | IP-X8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden |
9 | JIS 9 | - | Vochtigdicht | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |
NB. Op de plaats van de X moet het andere cijfer gedacht worden.